Streckmetall Maschen für die Industrie
Mikromasche
Unsere kleinste Mikromasche hat eine Maschenlänge von 0,5 mm und wird ab einer Materialdicke vom 0,05 mm gefertigt.
Verfügbar in Rauten-, Quadrat-, Sechseck- und Rundlochgeometrie bis zu einer Maschenlänge von 6 mm
Mikromasche – Raute
Mikromasche – Quadrat
Mikromasche – Rundloch
Mikromasche – Sechseck
Rautenmasche
Die Masche, die die meiste Anwendung findet.
Quadratmasche
Dabei handelt es sich um die Maschengeometrie mit der größten freien Fläche und der günstigsten Ausführung.
Mögliche Alternative zu Drahtgewebe.
Rundlochmasche
Die stabilste Masche und wird oft als Alternative zu Lochblech eingesetzt.
DL: ST 8
Alle Werte in mm
ø | av | sp | max. Breite |
3,00 | 1,50 | 0,60 | 1500 |
3,00 | 1,50 | 0,80 | 1500 |
3,00 | 1,50 | 1,00 | 1500 |
3,00 | 1,50 | 1,50 | 1250 |
DL: ST 9
Alle Werte in mm
ø | av | sp | max. Breite |
4,00 | 1,60 | 0,60 | 1500 |
4,00 | 1,60 | 0,80 | 1500 |
4,00 | 1,60 | 1,00 | 1500 |
4,00 | 1,60 | 1,50 | 1250 |
DL: ST 10
Alle Werte in mm
ø | av | sp | max. Breite |
5,00 | 1,60 | 0,60 | 1500 |
5,00 | 1,60 | 0,80 | 1500 |
5,00 | 1,60 | 1,00 | 1500 |
5,00 | 1,60 | 1,50 | 1500 |
5,00 | 1,60 | 2,00 | 1000 |
DL: ST 12
Alle Werte in mm
ø | av | sp | max. Breite |
6,00 | 2,30 | 0,80 | 1500 |
6,00 | 2,30 | 1,00 | 1500 |
6,00 | 2,30 | 1,50 | 1500 |
6,00 | 2,30 | 2,00 | 1250 |
DL: ST 14
Alle Werte in mm
ø | av | sp | max. Breite |
7,00 | 2,70 | 0,80 | 1500 |
7,00 | 2,70 | 1,00 | 1500 |
7,00 | 2,70 | 1,50 | 1500 |
7,00 | 2,70 | 2,00 | 1250 |
Sechseckmasche
Bis zu einer Maschenlänge von 6 mm hat diese ähnliche Eigenschaften wie eine Rautenmasche.
Bei den darauffolgenden Maschen ist die freie Fläche größer als bei einer Rautenmasche, bei gleicher Maschenbreite.
Dekormasche
Hier finden Sie eine außergewöhnliche Maschenoptik.